|
|
![]()
|
Ford Performance Engines With An Attitude
|
We Are Now Selling Shorts Blocks
![]()
|
|
↓Turn-Key Crate Engine Packages Click Below For More Details↓
|
289 350HP Live Run Video |
||
|
351w 440HP Live Run Video |
393w 415HP Live Run Video |
|
|
351C 420HP Live Run Video |
||
|
|
We Now Sell Live Run Turn-Key Fuel Injected Engines Click Here

Stock Ford Mustang Engine Horse Power And Torque Statistics
| Year | Cubic Inch | HP/Torque |
| 1965-1967 | 289 | 271/312 |
| 1967 | 390 | 320/427 |
| 1968 | 390 | 325/437 |
| 1968 | 427 | 390/460 |
| 1968 | 428 | 335/445 |
| 1969 | 302 | 290/290 |
| 1969 | 351 | 290/385 |
| 1969 | 390 | 320/427 |
| 1969 | 428 | 335/440 |
| 1969 | 429 | 375/450 |
| 1970 | 302 | 290/290 |
| 1970 | 351 | 300/380 |
| 1970 | 428 | 335/440 |
| 1971 | 351 | 285/370 |
| 1971 | 351 (boss) | 330/370 |
| 1971 | 429 | 370/450 |
| 1972 | 351 | 266/301 |
| 1972 | 351 | 275/286 |

Click Here To Receive More Information By E-Mail
Major Credit Cards Accepted
![]()
Call Toll Free 24 Hrs. 1-800-267-3940
International +1-732-695-2520
Fax 1-732-695-2525
Home Page
info@Pro-formanceunlimited.com